Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina van EVIN
EVIN prijslijst Februari 2002
Door deze prijslijst vervallen alle eerdere prijslijsten.
Deze prijslijst vervalt bij uitkomst nieuwe prijslijst. Deze kan zonder vooraankondiging uitkomen.
Minnkota elektrische buitenboordmotoren
| Model | Stuwkracht (Lbs) | Voltage | Snelheidsregeling | Opmerking | Adviesprijs | EVIN prijs (incl BTW) |
| Endura 30 | 30 Lbs | 12 | 5 vooruit, 3 achteruit | € 269,= | € 250,= | |
| Endura 36 | 36 Lbs | 12 | 5 vooruit, 3 achteruit | € 399,= | € 370,= | |
| Endura 44 | 44 Lbs | 12 | 5 vooruit, 3 achteruit | Model 2001, op = op | € 499,= | € 450,= |
| Endura 46 | 46 Lbs | 12 | 5 vooruit, 3 achteruit | Model 2002, per 31-3 voorradig | Nog niet bekend | € 475,= |
| Endura 50 | 50 Lbs | 12 | 5 vooruit, 3 achteruit | Model 2001, op = op | € 599,= | € 550,= |
| Endura 55 | 50 Lbs | 12 | 5 vooruit, 3 achteruit | Model 2002, per 31-3 voorradig | Nog niet bekend | € 599,= |
| Turbo 50T | 32 Lbs | 12 | 5 vooruit, 3 achteruit | Beperkt voorradig | Niet bekend | € 315,= |
| Turbo 65T | 36 Lbs | 12 | 5 vooruit, 3 achteruit | Beperkt voorradig | Niet bekend | € 399,= |
| Turbo 90T | 40 Lbs | 12 | 5 vooruit, 3 achteruit | Beperkt voorradig | Niet bekend | € 475,= |
| Maxxum 40 | 40 Lbs | 12 | Traploos | € 589,= | € 550,= | |
| Maxxum 50 | 50 Lbs | 12 | Traploos | Model 2001, op = op | € 699,= | € 625,= |
| Maxxum 55 | 55 Lbs | 12 | Traploos | Model 2002, per 31-3 voorradig | Nog niet bekend | € 675,= |
| Maxxum 74 | 74 Lbs | 24 | Traploos | € 999,= | € 925,= | |
| Riptide 101 | 101 Lbs | 36 | Traploos | Model 2002 | Nog niet bekend | € 1350,= |
| Powerdrive 55PD | 55 Lbs | 12 | Traploos met de voet | Model 2002, per 31-3 voorradig | Nog niet bekend | € 950,= |
| Autopilot 55AP | 55 Lbs | 12 | Traploos met de voet | Model 2002, per 31-3 voorradig | € 1359,= | € 1250,= |
| Genesis 55AP | 55 Lbs | 12 | Traploos met de voet | Model 2002, per 31-3 voorradig | Nog niet bekend | € 1999,= |
Accu's (allen gevuld en door leverancier geladen)
| Merk | Type | Voltage | Amp/uur (20 uur) | Opmerking | Adviesprijs | Prijs (incl BTW) |
| U.S. Battery | semitractie 6V-225 | 6 | 225 | Goed voor 1000 laadcycli !!! | € 199,= | € 125,= |
| U.S. Battery | MT 27 | 12 | 105 |
€ 199,= |
€ 125,= | |
| AC Delco/Delphi | Voyager 105 | 12 | 105 | € 210,= | € 135,= | |
| GNB | Action Pack 115 | 12 | 115 | OP = OP | € 225,= | € 125,= |
| Merk | Type | Voltage | Laadvermogen Ampere | Adviesprijs | Prijs Euro (incl BTW) |
| MVP | A5-1116CE | 12 | 12 | € 65,= | € 60,= |
| Hella | Charger 10 | 12 | 8 en 10 (dmv schakelaar) | € 119,= | € 90,= |
| Merk | Type | materiaal | Opmerking | afmetingen | Prijs Euro (incl BTW) |
| Happy | 290 | Polyester | Dubbelwandig |
290 x 125
|
€ 650,00 |
| Happy | 435 | Polyester | Dubbelwandig | 435 x 180 | € 1750,00 |
| Happy | Stuurconsole 435 | Polyester | voor Happy 435 | -- | € 175,00 |
| Happy | 435 kleur | -- | RAL 5004, 3005, 6009 | -- | € 200,00 |
| Happy | Reling 435 | R.V.S. | Uit een stuk, extra stevig voor Happy 435 | 1,80 meter diep. | € 375,00 |